項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | HL-G125-S-J |
型號 | HL-G125-S-J |
種類 | 多功能型 |
測量中心距離 | 250mm |
測量范圍 | ±150mm |
分辨率 | 20μm |
直線性 | ±0.3% F.S. |
溫度特性 | ±0.08% F.S./℃ |
光源 | 紅色半導體激光 2級(JIS/IEC), II級(FDA Laser Notice No.50) 最大輸出1mW 投光峰波長度655nm |
光束直徑 | 1.75 × 3.5mm (注): 測量中心距離處的數值。以中心光強度的1/e2(約13.5%)定義這些值。 如果定義范圍外有光泄漏, 并且檢測點外圍的反射率高于檢測點本身, 則結果可能會受到影響。 |
受光元件 | CMOS圖像傳感器 |
電源電壓 | 24V DC±10% 包括脈動0.5V(P-P) |
消耗電流 | 100mA以下 |
取樣周期 | 200μs, 500μs, 1ms, 2ms |
模擬輸出 : 電壓 | 輸出范圍: 0~10.5V(正常時), 11V(報警時) 輸出阻抗: 100Ω |
模擬輸出 : 電流 | 輸出范圍: 3.2~20.8mA(正常時), 21.6mA(報警時) 負載阻抗: 300Ω以下 |
輸出 (OUT1、OUT2、OUT3) | 判定輸出或報警輸出(設定切換式) NPN開路集電極·晶體管/PNP開路集電極·晶體管(切換式) 〈選擇NPN輸出時〉 ·最大流入電流: 50mA ·外加電壓: 3~24V DC(輸出和0V之間) ·剩余電壓: 2V以下(流入電流50mA時) 〈選擇PNP輸出時〉 ·最大流出電流: 50mA ·剩余電壓: 2.8V以下(流出電流50mA時) |
輸出 (OUT1、OUT2、OUT3) : 輸出動作 | ON時(輸出動作時)開路 |
輸出 (OUT1、OUT2、OUT3) : 短路保護 | 裝備(自動復位式) |
NP切換輸入 | 連接0V時: NPN輸出動作 連接電源用24VDC時: PNP輸出動作 |
同步輸入 | 選擇NPN輸出時: 連接0V時動作, 或連接過程中動作(隨設定而異) 選擇PNP輸出時: 連接外部電源+極時動作, 或連接過程中動作(隨設定而異) |
多路輸入 | 根據輸入時間有零設, 零設OFF, 復位, 教導, 激光控制 選擇NPN輸出時: 根據連接至0V的時間而定 選擇PNP輸出時: 根據連接至外部電源+極的時間而定 |
通信接口 | RS-422或RS-485 波特率: 9,600/19,200/38,400/115,200/230,400/460,800/921,600 bps 數據長度8bit, 停止位長度1bit, 無奇偶校驗, 有BCC, 數據定界: CR |
指示燈 : 激光投光指示燈 | 綠色LED 激光投光時亮起 |
指示燈 : 報警指示燈 | 橙色LED 因光量不足不能進行測量時亮起 |
指示燈 : 輸出指示燈 | 黃色LEDx3 |
數字顯示屏 | 紅色LED 51/2位顯示 |
污損度 | 2 |
使用標高 | 2,000m以下 |
環境性能 : 保護構造 | IP67 |
使用環境溫度 | -10~+45℃(注意不可結冰), 存儲時: -20~+60℃(注意不可結冰) |
使用環境濕度 | 35~85%RH(注意不可結露), 存儲時: 35~85%(注意不可結露) |
使用環境照明度 | 白熾燈: 受光面照明度3,000?x以下 (注): 受周圍使用照度影響的波動量為±0.1%F.S.以下。 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上 DC250V高阻表測量值 所有端子與外殼之間 |
耐電壓 | AC1,000V 1分鐘 所有端子與外殼之間 |
耐振動 | 頻率10~55Hz(1分周期) 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 |
耐沖擊 | 500m/s2(約50G) X,Y和Z方向各3次 |
材質 | 本體外殼: PBT 前罩: 丙烯 電纜: PVC |
電纜 | 帶14芯連接器橡膠絕緣電纜0.5m |
電纜延長 | 使用選配件(另售)的延長電纜最多可延長至全長20m(標準型不能延長) |
重量 | 本體重量: 約70g(不含電纜)/約110g(含電纜) 包裝重量: 約160g |
附件 | 激光警告標簽: 1套 |
備注 | 未指定時的檢測條件如下: 電源電壓: 24V DC, 周圍溫度: 20℃, 取樣周期500μs, 平均次數: 1024次, 檢測中心距離, 對象物體: 白色陶瓷, 模擬輸出。 |
此頁面產品介紹與文章來源于網絡,不代表本網站官方觀點,如有版權者需要刪除請與本網站聯系刪除文章!