品牌 |
德寶
|
型號 |
BHS0022/BES 516-300-S163-S4-D
|
傳感器類型 |
耐高壓
|
電源電壓 |
24v
|
特性 |
1
|
工作溫度 |
75℃
|
輸出類型 |
開光量
|
安裝類型 |
支架
|
精度 |
0.01
|
系列 |
BHS0022/BES 516-300-S163-S4-D
|
分辨率 |
1
|
最小包裝數 |
1
|
訂貨號 |
BHS0022/BES 516-300-S163-S4-D
|
物料編號 |
BHS0022/BES 516-300-S163-S4-D
|
是否跨境出口專供貨源 |
否
|
貨號 |
BHS0022/BES 516-300-S163-S4-D
|
應用領域 |
電工電氣
|
響應時間 |
0.02
|
侵入防護等級 |
67
|
線性范圍 |
1
|
種類 |
接近
|
德寶供應BHS0022/BES 516-300-S163-S4-D 可替代 巴魯夫 耐高壓接近開關
M12接插式耐高壓接近開關
(選型時 請和客服索要 選型資料)
外觀規格 [mm] |
M1 2 (外殼可以根據客戶要求) | |
螺紋規格 [mm] | M1 2 (螺紋可以根據客戶要求) | |
安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 |
檢測距離 [mm] | 2 | ---- |
設定距離 | 0 … 1.5 mm | |
輸出方式 | NPN/PNP NO/NC | |
電源電壓 [V] | 6 … 30V | |
標準標靶 | Fe 1 2 *1 2 *1t | |
開關點偏移 [%/Sr] | ≤± 10% | |
遲滯范圍 [%/Sr] | 1 … 15% | |
重復誤差 | ≤ 3% | |
負載電流 | ≤ 200mA | |
殘留電壓 | ≤ 2.5VDC | |
消耗電流 | ≤ 15mA | |
保護回路 | 浪涌,過載,短路,逆極性保護 | |
耐受壓力 | 500bar | |
環境溫度 [ ℃ ] | -25 … 70 ℃ | |
環境濕度 | 35 … 95%RH | |
開關頻率 [HZ] | 2000Hz | |
耐電壓 | 1000V/AC50/60Hz 60S | |
絕緣阻抗 | ≥ 50M Ω( 500VDC ) | |
耐振動 | 復振幅 1.5mm10 … 50HZ ( X , Y , Z 方向各 2 小時) | |
防護等級 | IP68 | |
外殼材料 | 不銹鋼 | |
接線方式 | 2 米電纜 |
M14耐高壓接近開關接插式
選型時 請和客服索要 選型資料
外觀規格 [mm] |
M1 4 (外殼可以根據客戶要求) | |
螺紋規格 [mm] | M1 4 (螺紋可以根據客戶要求) | |
安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 |
檢測距離 [mm] | 2 | ---- |
設定距離 | 0 … 3 mm | |
輸出方式 | NPN/PNP NO/NC | |
電源電壓 [V] | 6 … 30V | |
標準標靶 | Fe 1 2 *1 2 *1t | |
開關點偏移 [%/Sr] | ≤± 10% | |
遲滯范圍 [%/Sr] | 1 … 15% | |
重復誤差 | ≤ 3% | |
負載電流 | ≤ 200mA | |
殘留電壓 | ≤ 2.5VDC | |
消耗電流 | ≤ 15mA | |
保護回路 | 浪涌,過載,短路,逆極性保護 | |
耐受壓力 | 500bar | |
環境溫度 [ ℃ ] | -25 … 70 ℃ | |
環境濕度 | 35 … 95%RH | |
開關頻率 [HZ] | 2000Hz | |
耐電壓 | 1000V/AC50/60Hz 60S | |
絕緣阻抗 | ≥ 50M Ω( 500VDC ) | |
耐振動 | 復振幅 1.5mm10 … 50HZ ( X , Y , Z 方向各 2 小時) | |
防護等級 | IP68 | |
外殼材料 | 不銹鋼 | |
接線方式 | 2 米電纜 |
M18耐高壓接近開關接插式
(選型時 請和客服索要 選型資料)
外觀規格 [mm] |
M1 4 (外殼可以根據客戶要求) | |
螺紋規格 [mm] | M1 4 (螺紋可以根據客戶要求) | |
安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 |
檢測距離 [mm] | 2 | ---- |
設定距離 | 0 … 3 mm | |
輸出方式 | NPN/PNP NO/NC | |
電源電壓 [V] | 6 … 30V | |
標準標靶 | Fe 1 2 *1 2 *1t | |
開關點偏移 [%/Sr] | ≤± 10% | |
遲滯范圍 [%/Sr] | 1 … 15% | |
重復誤差 | ≤ 3% | |
負載電流 | ≤ 200mA | |
殘留電壓 | ≤ 2.5VDC | |
消耗電流 | ≤ 15mA | |
保護回路 | 浪涌,過載,短路,逆極性保護 | |
耐受壓力 | 500bar | |
環境溫度 [ ℃ ] | -25 … 70 ℃ | |
環境濕度 | 35 … 95%RH | |
開關頻率 [HZ] | 2000Hz | |
耐電壓 | 1000V/AC50/60Hz 60S | |
絕緣阻抗 | ≥ 50M Ω( 500VDC ) | |
耐振動 | 復振幅 1.5mm10 … 50HZ ( X , Y , Z 方向各 2 小時) | |
防護等級 | IP68 | |
外殼材料 | 不銹鋼 | |
接線方式 | 2 米電纜 |
此頁面產品介紹與文章來源于網絡,不代表本網站官方觀點,如有版權者需要刪除請與本網站聯系刪除文章!