商品屬性
商品描述
南京德寶廠家供應E3F-DS10Y2光電式接近開關
檢測方式 |
漫反射式 | |||
型號 | 直流型 | NPN | NO | E3F-DS10C4 |
NC | E3F-DS10B2 | |||
NO+NC | E3F-DS10N12 | |||
PNP | NO | E3F-DS10P1 | ||
NO | E3F-DS10P2 | |||
NO+NC | E3F-DS10P12 | |||
二線 | NO | |||
NC | E3F-DS10Y1 | |||
交流型 | 二線 | NO | E3F-DS10Y2 | |
NC | E3F-DS10Y12 | |||
三線 | NO+NC | |||
檢測范圍 | 10cm ± 10% | |||
檢測范圍調節 | 固定 Fixed | |||
檢測目標 | 透明/不透明物體 | |||
響應時間 | 1ms | |||
接通延時 | 1.5ms | |||
光源 | 紅外光660nm | |||
電源電壓 | 直流型:DC12—24V(6-36V)脈動(P-P)10%以下, 交流型:AC110—220V(90—250V)50/60Hz |
|||
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 | |||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內、額定電源電壓值時、±10%檢測距離以內 | |||
消耗電流 | N.P型:20mA以下,A型:1.7mA以下 | |||
控制輸出 | N.P型:300mA以下,A型:400mA以下,J型:2A以下(觸點壽命:10萬次) | |||
回路保護 | N.P.D型:逆連接保護、浪涌吸收、負載短路保護,A型:浪涌吸收 | |||
環境溫、濕度 | 動作時、保存時:各-30—+65℃(不結冰、不結露), 動作時、保存時:各35—95%RH |
|||
溫度的影響 | 溫度范圍-30—+65℃,+23℃時、±15%檢測距離以內 溫度范圍-25—+60℃,+23℃時、±10%檢測距離以內 |
|||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 | |||
材質 | 外殼:黃銅鍍鎳 檢測面(透鏡):PMMA | |||
保護構造 | IP67(IEC規格) |
此頁面產品介紹與文章來源于網絡,不代表本網站官方觀點,如有版權者需要刪除請與本網站聯系刪除文章!